| Brand | Number |
|---|
| IVECO | 5001822987 |
| IVECO | 68320902 |
| K?SSBOHRER | 5000821964 |
| MERITOR | 68324613 |
| IRISBUS | 68310622 |
| MERITOR | MDP5008 |
| MERITOR | MDP5016 |
| MERITOR | MDP5027 |
| MERITOR | MDP5038 |
| MERITOR | MDP5762 |
| RENAULT | 500821964 |
| RENAULT | 5000525640 |
| RENAULT | 6832 0902 |
| RENAULT | 5001 822 987 |
| RENAULT | 5001 8229 87 |
| RENAULT | 6831 0622 |
| RENAULT | 5001821964 |
| RENAULT | 5000 297 345 |
| RENAULT | 5001 825 641 |
| RENAULT | 5000 297 198 |
| RENAULT | 5001 825 640 |
| RENAULT TRUCKS | 5010 216 548 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 297 198 |
| RENAULT TRUCKS | 5000 294 357 |
| RENAULT TRUCKS | 50 01 822 987 |
| RENAULT TRUCKS | 5000 525 640 |
| RENAULT TRUCKS | 5000 792 539 |
| RENAULT TRUCKS | 5000 821 964 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 297 345 |
| Brand | Number |
|---|
| AIR FREN | 21.29043 |
| AIR FREN | 21.34205 |
| AP | LP 860 |
| APEC braking | PAD1055 |
| ABEX | G6328/G6500 |
| ABEX | G6500 |
| BENDIX | 2904303381 |
| BENDIX | 2904309561 |
| BENDIX | 587013 |
| BENDIX | 2904303382 |
| BENDIX | 587013B |
| BERAL | UAI101 |
| BERAL | 2904324004017204 |
| BERAL | UAI165 |
| BUGIAD | BW70186 |
| DELPHI | LP0860 |
| DON | WIK507 |
| DON | CVP009 |
| DOYEN | GDB0452 |
| DT | 6.95103 |
| DURON | DCV769 |
| E.T.F. | 17-8202 |
| E.T.F. | 12-5256 |
| EFI | EDB769 |
| EFI | EDB0769 |
| FA1 | 5000525640 |
| FA1 | WVA 29043 |
| FA1 | JCP769 / Juratek |
| FA1 | 5000297345 |
| FA1 | 5001821964 |
| FA1 | 5000297198 |
| FA1 | 5001822987 |
| FA1 | Ferodo: FCV769 |
| FA1 | DON: CVP009 |
| FA1 | Ferodo: FDB711 |
| FEBI BILSTEIN | 16611 |
| FEBI BILSTEIN | 16694 |
| FERODO | FCV 769 |
| FERODO | FDB711 |
| FERODO | FAI101 |
| FERODO | FAI165 |
| FIRST LINE | 1173 |
| FIRST LINE | JCP769 |
| HALDEX | 29043 |
| ICER | 150833-204 |
| ICER | 610233 E |
| ICER | 150833 |
| ICER | 15 0782 |
| JURID | 610233E |
| JURID | 587013J |
| KAGER | 35-1020 |
| KAWE | JCA346.40 |
| KAWE | ACA8012.00 |
| LPR | 05P1153 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB452 |
| LUCAS ELECTRICAL | GIC5009 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB5008 |
| MERITOR | MDP5016 |
| MERITOR | MDP5027 |
| MERITOR | MDP5762 |
| MERITOR | MDP769 |
| MERITOR | MDP5008 |
| NECTO | FD6328 |
| NECTO | FD6500 |
| OPTIMAL | WKT-50307K |
| PAGID | T0092 |
| PAGID | P8509 |
| PAGID | P8531 |
| PAGID | C2000 |
| PE Automotive | 086.309-00 |
| PE Automotive | 256.024-00 |
| PE Automotive | 256.024-00A |
| PEX | 16307 |
| PEX | WK307SET |
| PEX | 16307SET |
| PEX | WK307 |
| PEX | WK453 |
| REMPLOY LTD | 346.40 |
| REMPLOY LTD | JCA 346.40 |
| REMSA | 346.02 |
| REMSA | 2346.40 |
| REMSA | 346 04 |
| REMSA | 346.04 |
| REMSA | 2346.04 |
| REMSA | 365RS45/GR |
| REMSA | 2346.02 |
| REMSA | CTI 2570385 |
| ROADHOUSE | JSX 2346.40 |
| sbs | 1501223935 |
| SIMER | 589 |
| ST-TEMPLIN | 03.120.8700.04P |
| ST-TEMPLIN | 03.120.8700.040 |
| ST-TEMPLIN | 8709.04 |
| ST-TEMPLIN | 8700.04 |
| TEXTAR | 96990 0228 0 1 |
| TEXTAR | 98041100 |
| TEXTAR | 2904370 |
| TEXTAR | 2904324004 |
| TEXTAR | 29043 240 0 4 T3018 |
| TEXTAR | 98022800 |
| TEXTAR | 2904303 |
| TRW | GDB5003G |
| TRW | GDB5008G |
| TRW | GDB5016G |
| TRW | GDB762G |
| VALEO | 431857 |
| VALEO | 541605 |
| VALEO | 882313 |
| VALEO | 541648 |
| WOKING | 246304 |
| WOKING | JSA 2463.40 |
| WOKING | 246302 |
| WOKING | 2463.40 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 520.26T | 199210 - 199605 | 16510 | 390 | 530 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 420ti.24T | 199210 - 199612 | 12024 | 305 | 415 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 420ti.26 | 199210 - 199612 | 12024 | 305 | 415 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 420ti.18T | 199210 - 199612 | 12024 | 305 | 415 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 560.26 | 199604 - | 16400 | 412 | 560 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 420ti.26T | 199210 - 199612 | 12024 | 305 | 415 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 385ti.26 | 199202 - 199610 | 12024 | 283 | 385 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 560.18 | 199604 - | 16400 | 412 | 560 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 520.24T | 199210 - 199605 | 16510 | 390 | 530 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 520.18T | 199210 - 199605 | 16510 | 390 | 530 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 420ti.18 | 199210 - 199612 | 12024 | 305 | 415 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 560.18T | 199604 - | 16400 | 412 | 560 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 520.18 | 199210 - 199605 | 16510 | 390 | 530 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 385ti.18T | 199202 - 199610 | 12024 | 283 | 385 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 385ti.18 | 199202 - 199610 | 12024 | 283 | 385 |
| RENAULT TRUCKS_Magnum | AE 520.26 | 199210 - | 16510 | 390 | 530 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.18,R 380.18 | 199105 - 199610 | 12024 | 275 | 374 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 340ti.18 | 199105 - 199610 | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.18/T,R 380.18/T | 199105 - 199610 | 12024 | 275 | 374 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.26 | 199112 - 199610 | 12024 | 283 | 385 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 340ti.16/T | 199105 - 199610 | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.18,R 380.18 | 199105 - 199610 | 12024 | 275 | 374 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 340ti.24 | 199105 - 199610 | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.25/T,R 380.25/T | 199105 - 199610 | 12024 | 275 | 374 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 340ti.18/T | 199105 - 199610 | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 420ti.26/TS | 199204 - 199610 | 12024 | 305 | 415 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.24,R 380.24 | 199105 - 199610 | 12024 | 275 | 374 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 420ti.18/T | 199210 - 199610 | 12024 | 305 | 415 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 420ti.24/TS | 199204 - 199610 | 12024 | 305 | 415 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 340ti.26 | 199105 - 199610 | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 340ti.18 | 199105 - 199610 | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.26/T,R 380.26/T | 199105 - 199610 | 12024 | 275 | 374 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.25,R 380.25 | 199105 - 199610 | 12024 | 275 | 374 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 420ti.35/TS | 199204 - 199610 | 12024 | 305 | 415 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.26 | 199112 - 199610 | 12024 | 283 | 385 |
| RENAULT TRUCKS_Major | R 385ti.26,R 380.26 | 199105 - 199610 | 12024 | 275 | 374 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 300.18 | 199609 - | 9839 | 219 | 298 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Distribution 300.18D | 199604 - | 9839 | 219 | 298 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 385.26,400.26 | 199604 - | 11100 | 280 | 381 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 340.18T | 199604 - | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 300.18T | 199609 - | 9839 | 219 | 298 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 385.26 | 199604 - | 11100 | 280 | 381 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 385.18T,400.18T | 199604 - | 11100 | 280 | 381 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Distribution 340.26D | 199604 - | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 340.26 | 199604 - | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 385.24T,400.24T | 199609 - | 11100 | 280 | 381 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Distribution 250.18D | 199604 - | 6180 | 184 | 250 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 385.24,400.24 | 199604 - | 11100 | 280 | 381 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 385.18,400.18 | 199604 - | 11100 | 280 | 381 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Route 340.18 | 199604 - | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Distribution 300.18D/T | 199604 - | 9839 | 219 | 298 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Distribution 300.26D | 199604 - | 9839 | 219 | 298 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Distribution 340.18D/T | 199604 - | 9839 | 249 | 339 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Distribution 210.18D, 220.18 | 199604 - | 6177 | 154 | 209 |
| RENAULT TRUCKS_Premium | Distribution 340.18D | 199604 - | 9839 | 249 | 339 |
| IRISBUS_CITELIS | 10.5, 12, LINE | 200509 - | 7790 | 180 | 245 |
| IRISBUS_CITELIS | 18 CNG | 200509 - | 7880 | 228 | 310 |
| IRISBUS_CITELIS | 18 CNG | 200509 - | 7880 | 200 | 272 |
| IRISBUS_CITELIS | 18 | 200509 - | 7790 | 213 | 290 |
| IRISBUS_CITELIS | 18 | 200509 - | 7790 | 279 | 379 |
| IRISBUS_CITELIS | 10.5, 12, Line | 200509 - | 7790 | 213 | 290 |
| RENAULT TRUCKS_Agora | Agora | 199601 - | 9840 | 186 | 253 |
| RENAULT TRUCKS_Agora | Agora | 199601 - | 9840 | 186 | 253 |
IRISBUS Citelis 10.5, 12; IRISBUS Citelis 18 CNG;